- Главная
- Ремонт
- Шиномонтаж
- Марки
- Alfa Romeo
- GT
- GT II (937) [2003-2010]
Шиномонтаж Alfa Romeo GT II (937) [2003-2010] в Санкт-Петербурге
Список услуг, доступных для автомобиля
Внимание! Цены на работы, указанные на данной странице сайта, могут не совпадать с реальными. Уточняйте цены у наших мастеров.
| 12"-13" | |||
Балансировка литого диска ( с грузами) R12/13 | 625 ₽ | ||
Балансировка стального диска ( с грузами) R12/13 | 550 ₽ | ||
Демонтаж колеса R12/13 | 300 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.) , учитывая монтаж/демонтаж покрышки R12/13 | 6450 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.), колеса в сборе R12/13 | 4150 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт.), колеса в сборе R12/13 | 3850 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышки R12/13 | 6150 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.), колеса в сборе R12/13 | 1050 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышки R12/13 | 1625 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт.), колеса в сборе R12/13 | 975 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышки R12/13 | 1550 ₽ | ||
Монтаж колеса R 12/13 | 300 ₽ | ||
Снять/установить колесо R12/13 | 275 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R12/13 | 150 ₽ | ||
Утилизация колеса R12/13 | 300 ₽ | ||
| 14" | |||
Балансировка литого диска ( с грузами) R14 | 650 ₽ | ||
Балансировка стального диска (с грузами) R14 | 575 ₽ | ||
Демонтаж колеса R14 | 325 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.), колеса в сборе R14 | 4400 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышек R14 | 6900 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт.), колеса в сборе R14 | 4100 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышки R14 | 6600 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.), колеса в сборе R14 | 1100 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышки R14 | 1725 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт.), колеса в сборе R14 | 1025 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышки R14 | 1650 ₽ | ||
Монтаж колеса R14 | 325 ₽ | ||
Снять/установить колесо R14 | 300 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R14 | 150 ₽ | ||
Утилизация колеса R14 | 325 ₽ | ||
| 15" | |||
Балансировка литого диска (с грузами) R15 | 725 ₽ | ||
Балансировка стального диска (с грузами) R15 | 625 ₽ | ||
Демонтаж колеса (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R15 | 475 ₽ | ||
Демонтаж колеса R15 | 350 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R15 | 8700 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.), колеса в сборе R15 | 4900 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.), учитывя монтаж/демонтаж покрышки R15 | 7600 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R15 | 8350 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт.) , учитывая монтаж/демонтаж покрышки R15 | 7250 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт.), колеса в сборе R15 | 4550 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R15 | 2175 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.), колесо в сборе R15 | 1225 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышки R15 | 1900 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R15 | 2100 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт.), колесо в сборе R15 | 1150 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышки R15 | 1825 ₽ | ||
Монтаж колеса ( RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R15 | 475 ₽ | ||
Монтаж колеса R15 | 350 ₽ | ||
Снять/установить колесо R15 | 350 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R15 | 175 ₽ | ||
Утилизация колеса R15 | 375 ₽ | ||
| 16" | |||
Балансировка литого диска ( с грузами) легковой авт-ль, R16 | 775 ₽ | ||
Балансировка литого диска ( с грузами) паркетник/внедорожник , R16 | 875 ₽ | ||
Балансировка стального диска (с грузами) легковой авт-ль, R16 | 650 ₽ | ||
Балансировка стального диска (с грузами) паркетник/внедорожник, R16 | 725 ₽ | ||
Демонтаж колеса , легковой авт-ль R16 | 375 ₽ | ||
Демонтаж колеса , паркетник/внедорожник R16 | 425 ₽ | ||
Демонтаж колеса легковой авт-ль (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R16 | 525 ₽ | ||
Демонтаж колеса паркетник/внедорожник (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R16 | 550 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R16 | 8200 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт) паркетник/внед-ник, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R16 | 9150 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.) легковой авт-ль, колеса в сборе R16 | 5200 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.) паркетник/внед-ник, колеса в сборе R16 | 5850 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск , легковой авт-ль ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R16 | 9300 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск , паркетник/внед-ник ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R16 | 10250 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R16 | 8800 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R16 | 7700 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт) паркетник/вне-ик, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R16 | 8550 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт.) легковой авт-ль, колеса в сборе R16 | 4700 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт.) паркетник/внедорожник, колеса в сборе R16 | 5250 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт) паркетник/внед-ник, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R16 | 2300 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) легковой авт-ль, колесо в сборе R16 | 1300 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R16 | 2050 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) паркетник/внед-ник, колесо в сборе R16 | 1475 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск , легковой авт-ль ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R16 | 2325 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск , паркетник/внед-ник ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R16 | 2575 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R16 | 2200 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R16 | 1925 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт) паркетник/внед-ник, учитывая монтаж/дем-ж покрышки R16 | 2150 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт.) легковой авт-ль, колесо в сборе R16 | 1175 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт.) паркетник/внедорожник, колесо в сборе R16 | 1325 ₽ | ||
Монтаж колеса , легковой авт-ль R16 | 375 ₽ | ||
Монтаж колеса , паркетник/внедорожник R16 | 425 ₽ | ||
Монтаж колеса легковой авт-ль (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R16 | 525 ₽ | ||
Монтаж колеса паркетник/внедорожник (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R16 | 550 ₽ | ||
Снять/установить колесо, легковой авт-ль R16 | 375 ₽ | ||
Снять/установить колесо, паркетник/внедорожник R16 | 425 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R16, легковой авт-ль | 175 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R16, паркетник/внедорожник | 175 ₽ | ||
Утилизация колеса , легковой автомобиль R16 | 400 ₽ | ||
Утилизация колеса, паркетник/внедорожник R16 | 550 ₽ | ||
| 17" | |||
Балансировка литого диска ( с грузами) легковой авт-ль, R17 | 925 ₽ | ||
Балансировка литого диска ( с грузами) паркетник/внедорожник , R17 | 1075 ₽ | ||
Балансировка стального диска (с грузами) легковой авт-ль, R17 | 750 ₽ | ||
Балансировка стального диска (с грузами) паркетник/внедорожник, R17 | 800 ₽ | ||
Демонтаж колеса , легковой авт-ль R17 | 450 ₽ | ||
Демонтаж колеса , паркетник/внедорожник R17 | 500 ₽ | ||
Демонтаж колеса легковой авт-ль (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R17 | 600 ₽ | ||
Демонтаж колеса паркетник/внедорожник (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R17 | 675 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R17 | 9600 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт) паркетник/внед-ник, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R17 | 11000 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.) легковой авт-ль, колеса в сборе R17 | 6000 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.) паркетник/внед-ник, колеса в сборе R17 | 7000 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск , легковой авт-ль ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R17 | 10800 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск , паркетник/внед-ник ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R17 | 12400 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R17 | 8950 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт) паркетник/вне-ик, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R17 | 9900 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт.) легковой авт-ль, колеса в сборе R17 | 5350 ₽ | ||
Комплекс по замене колес стальной диск (4шт.) паркетник/внедорожник, колеса в сборе R17 | 5900 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт) паркетник/внед-ник, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R17 | 2750 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) легковой авт-ль, колесо в сборе R17 | 1500 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R17 | 2400 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) паркетник/внед-ник, колесо в сборе R17 | 1750 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск , легковой авт-ль ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R17 | 2700 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск , паркетник/внед-ник ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R17 | 3100 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R17 | 2250 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт) паркетник/внед-ник, учитывая монтаж/дем-ж покрышки R17 | 2475 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт.) легковой авт-ль, колесо в сборе R17 | 1350 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса стальной диск (1шт.) паркетник/внедорожник, колесо в сборе R17 | 1475 ₽ | ||
Монтаж колеса , легковой авт-ль R17 | 450 ₽ | ||
Монтаж колеса , паркетник/внедорожник R17 | 500 ₽ | ||
Монтаж колеса легковой авт-ль (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R17 | 600 ₽ | ||
Монтаж колеса паркетник/внедорожник (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R17 | 675 ₽ | ||
Снять/установить колесо, легковой авт-ль R17 | 425 ₽ | ||
Снять/установить колесо, паркетник/внедорожник R17 | 500 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R17, легковой авт-ль | 175 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R17, паркетник/внедорожник | 200 ₽ | ||
Утилизация колеса , легковой автомобиль R17 | 450 ₽ | ||
Утилизация колеса, паркетник/внедорожник R17 | 600 ₽ | ||
| 18" | |||
Балансировка литого диска ( с грузами) легковой авт-ль, R18 | 1150 ₽ | ||
Балансировка литого диска ( с грузами) паркетник/внедорожник , R18 | 1300 ₽ | ||
Демонтаж колеса , легковой авт-ль R18 | 525 ₽ | ||
Демонтаж колеса , паркетник/внедорожник R18 | 575 ₽ | ||
Демонтаж колеса легковой авт-ль (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R18 | 700 ₽ | ||
Демонтаж колеса паркетник/внедорожник (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R18 | 875 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R18 | 11500 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт) паркетник/внед-ник, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R18 | 12850 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.) легковой авт-ль, колеса в сборе R18 | 7400 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.) паркетник/внед-ник, колеса в сборе R18 | 8350 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск , легковой авт-ль ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R18 | 13000 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск , паркетник/внед-ник ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R18 | 15250 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт) паркетник/внед-ник, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R18 | 3225 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) легковой авт-ль, колесо в сборе R18 | 1850 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R18 | 2875 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) паркетник/внед-ник, колесо в сборе R18 | 2100 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск , легковой авт-ль ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R18 | 3250 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск , паркетник/внед-ник ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R18 | 3825 ₽ | ||
Монтаж колеса , легковой авт-ль R18 | 525 ₽ | ||
Монтаж колеса , паркетник/внедорожник R18 | 575 ₽ | ||
Монтаж колеса легковой авт-ль (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R18 | 700 ₽ | ||
Монтаж колеса паркетник/внедорожник (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R18 | 875 ₽ | ||
Снять/установить колесо, легковой авт-ль R18 | 500 ₽ | ||
Снять/установить колесо, паркетник/внедорожник R18 | 575 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R18, легковой авт-ль | 200 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R18, паркетник/внедорожник | 225 ₽ | ||
Утилизация колеса , легковой автомобиль R18 | 525 ₽ | ||
Утилизация колеса, паркетник/внедорожник R18 | 650 ₽ | ||
| 19" | |||
Балансировка литого диска ( с грузами) легковой авт-ль, R19 | 1225 ₽ | ||
Балансировка литого диска ( с грузами) паркетник/внедорожник , R19 | 1375 ₽ | ||
Демонтаж колеса , легковой авт-ль R19 | 575 ₽ | ||
Демонтаж колеса , паркетник/внедорожник R19 | 650 ₽ | ||
Демонтаж колеса легковой авт-ль (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R19 | 875 ₽ | ||
Демонтаж колеса паркетник/внедорожник (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R19 | 1025 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R19 | 12600 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт) паркетник/внед-ник, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R19 | 14100 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.) легковой авт-ль, колеса в сборе R19 | 8100 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.) паркетник/внед-ник, колеса в сборе R19 | 9000 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск , легковой авт-ль ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R19 | 15000 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск , паркетник/внед-ник ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R19 | 17200 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт) паркетник/внед-ник, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R19 | 3525 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) легковой авт-ль, колесо в сборе R19 | 2025 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R19 | 3150 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) паркетник/внед-ник, колесо в сборе R19 | 2250 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск , легковой авт-ль ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R19 | 3750 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск , паркетник/внед-ник ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R19 | 4300 ₽ | ||
Монтаж колеса , легковой авт-ль R19 | 575 ₽ | ||
Монтаж колеса , паркетник/внедорожник R19 | 650 ₽ | ||
Монтаж колеса легковой авт-ль (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R19 | 875 ₽ | ||
Монтаж колеса паркетник/внедорожник (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R19 | 1025 ₽ | ||
Снять/установить колесо, легковой авт-ль R19 | 575 ₽ | ||
Снять/установить колесо, паркетник/внедорожник R19 | 650 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R19, легковой авт-ль | 225 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R19, паркетник/внедорожник | 250 ₽ | ||
Утилизация колеса , легковой автомобиль R19 | 550 ₽ | ||
Утилизация колеса, паркетник/внедорожник R19 | 650 ₽ | ||
| 20"-21" | |||
Балансировка литого диска ( с грузами) легковой авт-ль, R20/21 | 1275 ₽ | ||
Балансировка литого диска ( с грузами) паркетник/внедорожник , R20/21 | 1475 ₽ | ||
Демонтаж колеса , легковой авт-ль R20/21 | 625 ₽ | ||
Демонтаж колеса , паркетник/внедорожник R20/21 | 725 ₽ | ||
Демонтаж колеса легковой авт-ль (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R20/21 | 950 ₽ | ||
Демонтаж колеса паркетник/внедорожник (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R20/21 | 1175 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт) легковой авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R20/21 | 13150 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт) паркетник/вн-ник, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R20/21 | 15300 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.) легковой авт-ль, колеса в сборе R20/21 | 8250 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.) паркетник/внед-ник, колеса в сборе R20/21 | 9500 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск , легковой авт-ль ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R20/21 | 15850 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск , паркетник/вн-ник ( 4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R20/21 | 18800 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт) паркетник/в-ник, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R20/21 | 3825 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) легк. авт-ль, учитывая монтаж/демонтаж покрышки R20/21 | 3300 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) легковой авт-ль, колесо в сборе R20/21 | 2075 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.) паркетник/внед-ник, колесо в сборе R20/21 | 2375 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск , легковой авт-ль ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R20/21 | 3975 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск , паркетник/вн-ник ( 1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R20/21 | 4700 ₽ | ||
Монтаж колеса , легковой авт-ль R20/21 | 625 ₽ | ||
Монтаж колеса , паркетник/внедорожник R20/21 | 725 ₽ | ||
Монтаж колеса легковой авт-ль (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R20/21 | 950 ₽ | ||
Монтаж колеса паркетник/внедорожник (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R20/21 | 1175 ₽ | ||
Снять/установить колесо, легковой авт-ль R20/21 | 575 ₽ | ||
Снять/установить колесо, паркетник/внедорожник R20/21 | 650 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R20/21, легковой авт-ль | 2250 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R20/21, паркетник/внедорожник | 275 ₽ | ||
Утилизация колеса , легковой автомобиль R20/21 | 575 ₽ | ||
Утилизация колеса, паркетник/внедорожник R20/21 | 700 ₽ | ||
| 22" | |||
Балансировка литого диска ( с грузами) R22 | 1600 ₽ | ||
Демонтаж колеса (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R22 | 1375 ₽ | ||
Демонтаж колеса R22 | 775 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R22 | 21150 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.), колеса в сборе R22 | 10150 ₽ | ||
Комплекс по замене колес литой диск (4шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышки R22 | 16250 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт. RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R22 | 5300 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.), колесо в сборе R22 | 2550 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса литой диск (1шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышки R22 | 4075 ₽ | ||
Монтаж колеса (RUN FLAT, профиль 45 или ниже) R22 | 1375 ₽ | ||
Монтаж колеса R22 | 775 ₽ | ||
Снять/установить колесо R22 | 675 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) R22 | 275 ₽ | ||
Утилизация колеса R22 | 775 ₽ | ||
| Колесо - ремонт | |||
Вулканизация колеса | 2125 ₽ | ||
Ремонт прокола колеса (1шт) | 875 ₽ | ||
Установка грибка на покрышку | 1375 ₽ | ||
Установка заплаты на покрышку | 1375 ₽ | ||
Установка на покрышку заплаты кордовой | 3000 ₽ | ||
Шип - установка на колесо | 50 ₽ | ||
| Микроавтобус | |||
Балансировка колесного диска ( с грузами) на микроавтобусе | 800 ₽ | ||
Демонтаж колеса на микроавтобусе | 775 ₽ | ||
Комплекс по замене колес на микроавтобусе (4шт.), колесо в сборе | 6250 ₽ | ||
Комплекс по замене колес на микроавтобусе (4шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышки | 12450 ₽ | ||
Комплекс по замене колес на микроавтобусе (6шт. спарка), колеса в сборе | 9225 ₽ | ||
Комплекс по замене колес на микроавтобусе (6шт. спарка), учитывая монтаж/демонтаж покрышки | 18525 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса на микроавтобусе (1шт.), колесо в сборе | 1575 ₽ | ||
Комплекс по замене колеса на микроавтобусе (1шт.), учитывая монтаж/демонтаж покрышки | 3125 ₽ | ||
Монтаж колеса на микроавтобусе | 775 ₽ | ||
Снять/установить колеса на микроавтобусе (спарка 1 сторона) | 1050 ₽ | ||
Снять/установить колесо на микроавтобусе | 575 ₽ | ||
Технологическая очистка колеса (1шт.) на микроавтобусе | 200 ₽ | ||
Утилизация колеса микроавтобуса | 550 ₽ | ||
| Прокатка/правка дисков | |||
Диск колесный литой R15- 16" - правка | 3250 ₽ | ||
Диск колёсный - прокат | 2200 ₽ | ||
Диск колесный литой R 18" - правка | 5500 ₽ | ||
Диск колесный литой R12- 14" - правка | 3000 ₽ | ||
Диск колесный литой R17" - правка | 4750 ₽ | ||
Диск колесный литой R19-22" - правка | 7000 ₽ | ||
Диск колесный стальной - правка | 2200 ₽ | ||
| Хранение колес | |||
Хранение колес 1 месяцев | 2075 ₽ | ||
Хранение колес 1 месяцев ( при проведении шиномонтажа) | 1625 ₽ | ||
Хранение колес 2 месяцев | 4150 ₽ | ||
Хранение колес 2 месяцев ( при проведении шиномонтажа) | 3250 ₽ | ||
Хранение колес 3 месяцев | 6250 ₽ | ||
Хранение колес 3 месяцев ( при проведении шиномонтажа) | 4875 ₽ | ||
Хранение колес 4 месяцев | 8325 ₽ | ||
Хранение колес 4 месяцев ( при проведении шиномонтажа) | 6500 ₽ | ||
Хранение колес 5 месяцев | 10400 ₽ | ||
Хранение колес 5 месяцев ( при проведении шиномонтажа) | 8125 ₽ | ||
Хранение колес 6 месяцев | 12475 ₽ | ||
Хранение колес 6 месяцев ( при проведении шиномонтажа) | 9725 ₽ | ||
Вулканизация покрышки (1 шт.) | 2125 ₽ | ||
Диск колесный - покраска | 7500 ₽ | ||
Замена/установка вентиля (1шт.) | 100 ₽ | ||
Комплекс по замене к-кта колес (4шт.) R12-17, включает подкачку и очитку колеса | 4125 ₽ | ||
Комплекс по замене к-кта колес (4шт.) R18-22, включает подкачку и очитку колеса | 5875 ₽ | ||
Комплекс по замене к-кта колес на микроавтобусе (4шт), включая подкачку и очистку колес | 4750 ₽ | ||
Комплекс по замене к-кта колес на микроавтобусе (6шт. спарка) , включает подкачку и очитку колеса | 5750 ₽ | ||
Подкачка колеса ( 1 шт.) R12"-R16" | 100 ₽ | ||
Подкачка колеса ( 1шт.) R17"-R21", Микроавтобус | 100 ₽ | ||
Установка грибка/заплаты на покрышку (1шт.) | 1375 ₽ | ||
Установка кордовой заплаты на покрышку (1шт.) | 3000 ₽ | ||
Установка покрышки на герметик борта (1шт.) R12-17 и микроавтобусы | 325 ₽ | ||
Установка покрышки на герметик борта (1шт.) R18-22 | 425 ₽ | ||
Установка/замена датчика давления в колесе (1шт.) | 875 ₽ | ||
Шиномонтаж | 2500 ₽ | ||
Как нас найти?
Акции и спецпредложения
Почему нас выбрали 360 000 клиентов

24 ГОДА НА РЫНКЕ
За такой срок мы накопили огромный опыт в ремонте и обслуживании иномарок, автомобилей отечественного производства и микроавтобусов.

Опытные мастера
Регулярное повышение квалификации, обучение и современное оборудование позволяют нам обеспечить высокое качество исполнения любых работ по ремонту автомобиля.

Гарантия на ремонт
и запчасти
На выполненные работы и запчасти мы предоставляем гарантию до 1 года.
Остались вопросы по процессу ремонта?
Закажите бесплатную консультацию. Технический специалист перезвонит вам в течение 15 минут




